- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
総合診療科のスポットアルバイト求人
|
2025.12.05 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 板橋区 | ||||
|
休日救急対応/医師免許証原本提示
|
||||
| 勤務日 | 2026.01.01 (木) 09:00~17:00 | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・救急対応 | 給与 | 1回 85,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 上尾市 | ||||
|
★年末年始★内科系ウォークイン対応
|
||||
| 勤務日 | 2026.01.01 (木) 09:00~17:30 | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・救急対応 ・その他 |
給与 | 1回 110,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 埼玉県 上尾市 | ||||
|
★年末年始★内科系ウォークイン対応
|
||||
| 勤務日 | 2026.01.02 (金) 09:00~17:30 | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・救急対応 ・その他 |
給与 | 1回 110,000円 | |
|
2025.12.05 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 板橋区 | ||||
|
休日救急対応/医師免許証原本提示
|
||||
| 勤務日 | 2026.01.04 (日) 09:00~17:00 | 勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・救急対応 | 給与 | 1回 85,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.11 (木) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.11 (木) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
