- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
東京都のスポットアルバイト求人
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.25 (木) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.25 (木) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.25 (木) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.25 (木) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.25 (木) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.18 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 江東区 | ||||
|
耳鼻いんこう科外来/最寄駅から徒歩3分
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 14:00~18:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.17 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 江東区 | ||||
|
救急対応・病棟管理/歩合あり・マイカー通勤可
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.26 (金) 19:00~2025.12.27 (土) 09:00
・終了時間:調整可(許容時間:7:00)
|
勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・病棟管理 ・救急対応 |
給与 | 1回 65,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 14,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 江戸川区 | ||||
|
小児科外来・健診
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.27 (土) 18:00~20:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 36,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
新規MAX1.8万+年末年始手当|オンライン歩合給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.28 (日) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
