- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
外科系全てのスポットアルバイト求人
注目の求人(広告)
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
清見台整形外科内科
千葉県 木更津市(最寄り駅:JR内房線、久留里線 「木更津駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.22 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
清見台整形外科内科
千葉県 木更津市(最寄り駅:JR内房線、久留里線 「木更津駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.01 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
谷津整形外科内科
千葉県 習志野市(最寄り駅:京成線 「谷津駅」) |
||||
|
内科・整形外来/駅徒歩3分
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.22 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.05 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 千葉県 千葉市中央区 | ||||
|
外来診療/交通費支給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 12:00~18:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 時給 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.03 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
