- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
外科系全てのスポットアルバイト求人
注目の求人(広告)
|
2025.12.09 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
行徳整形外科内科
千葉県 市川市(最寄り駅:メトロ東西線 「行徳駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.03 (火) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.09 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
清見台整形外科内科
千葉県 木更津市(最寄り駅:JR内房線、久留里線 「木更津駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.08 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.09 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
浦安リウマチ整形外科内科
千葉県 浦安市(最寄り駅:メトロ東西線 「浦安駅」) |
||||
|
内科・整形外来/駅から徒歩3分
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.07 (土) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.09 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 石川県 金沢市 | ||||
|
金沢市/駅チカ/内視鏡検査
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.16 (火) 09:00~16:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・内視鏡検査 ・外来診療 |
給与 | 内視鏡専門医:時給12,000円、非専門医:時給10,000円 | |
