- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
福岡県のスポットアルバイト求人
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.29 (月) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.29 (月) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.29 (月) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.29 (月) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.29 (月) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.29 (月) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.04 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 直方市 | ||||
|
ゆったり当直/3万+交通費
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.30 (火) 17:00~2025.12.31 (水) 09:00
・開始時間:調整可(許容時間:※応相談)
・終了時間:調整可(許容時間:※応相談)
|
勤務先 | 病院(200床以上) | |
| 内容 | ・病棟管理 | 給与 | 1回 30,000円 | |
|
2025.12.04 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 鞍手郡鞍手町 | ||||
|
救急対応有り★インセンティブ付
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 08:30~17:30 | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・救急対応 ・病棟管理 |
給与 | 1回 66,250円 | |
|
2025.12.04 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 鞍手郡鞍手町 | ||||
|
救急対応あり★インセンティブあり
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 17:30~2025.12.31 (水) 08:30 | 勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・救急対応 ・病棟管理 |
給与 | 1回 66,250円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 福岡県 | ||||
|
年末年始手当付★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.30 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
