- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
関東のスポットアルバイト求人
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.11.25 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 葛飾区 | ||||
|
病棟管理・救急対応/駅から徒歩9分
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.14 (日) 09:00~19:00
・開始時間:調整可(許容時間:相談)
・終了時間:調整可(許容時間:相談)
|
勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・救急対応 ・病棟管理 |
給与 | 1回 80,000円 | |
|
2025.11.20 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 千葉県 千葉市 | ||||
|
臨時往診・コール対応/給与保証 8万円!
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.14 (日) 10:00~22:00
・開始時間:調整可(許容時間:応相談)
・終了時間:調整可(許容時間:応相談)
|
勤務先 | その他 | |
| 内容 | ・待機 | 給与 | 1回 35,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.11.20 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 千代田区 | ||||
|
外来診療/交通費支給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.15 (月) 18:00~20:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 時給 11,000円 | |
