- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
関東のスポットアルバイト求人
注目の求人(広告)
|
2025.12.09 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
行徳整形外科内科
千葉県 市川市(最寄り駅:メトロ東西線 「行徳駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.03 (火) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.09 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
浦安リウマチ整形外科内科
千葉県 浦安市(最寄り駅:メトロ東西線 「浦安駅」) |
||||
|
内科・整形外来/駅から徒歩3分
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.07 (土) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.09 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
浦安リウマチ整形外科内科
千葉県 浦安市(最寄り駅:メトロ東西線 「浦安駅」) |
||||
|
内科・整形外来/駅から徒歩3分
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.14 (土) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.19 (金) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.19 (金) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
【在宅勤務】歩合給+初回手当MAX3万|短時間OK
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
【在宅勤務】歩合給+初回手当MAX3万|短時間OK
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 12:00~15:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
【在宅勤務】歩合給+初回手当MAX3万|短時間OK
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 15:00~18:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
【在宅勤務】歩合給+初回手当MAX3万|短時間OK
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 18:00~20:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 14,000円 | |
|
2025.12.08 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 神奈川県 横浜市戸塚区 | ||||
|
消化器内科外来/AMのみ
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.20 (土) 09:00~13:00 | 勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.21 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.21 (日) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.21 (日) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.21 (日) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.21 (日) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.21 (日) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
