- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
愛知県のスポットアルバイト求人
|
2025.12.09 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 新城市 | ||||
|
新城市
|
||||
| 勤務日 | 2026.01.27 (火) 08:30~10:30 | 勤務先 | その他 | |
| 内容 | ・一般健診 | 給与 | 1回 30,000円 | |
|
2025.12.09 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 名古屋市南区 | ||||
|
当直スポット求人/病棟管理のゆったり勤務
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.10 (水) 19:00~2025.12.11 (木) 08:00
・終了時間:調整可(許容時間:7:30)
|
勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・病棟管理 ・その他 |
給与 | 1回 26,700円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.08 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 名古屋市中村区 | ||||
| 勤務日 | 2025.12.13 (土) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 ・その他 |
給与 | 時給 12,600円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.10 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 愛知県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.14 (日) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
