- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
宮城県のスポットアルバイト求人
|
2025.12.04 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 仙台市若林区 | ||||
|
外来・病棟・予防接種/8万円+交通費
|
||||
| 勤務日 |
2026.01.20 (火) 09:00~18:00
・開始時間:調整不可
・終了時間:調整不可
|
勤務先 | 病院(100床未満) | |
| 内容 | ・病棟管理 ・外来診療 ・予防接種 |
給与 | 1回 80,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.03 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 東松島市 | ||||
|
透析管理/8万円+交通費
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.11 (木) 08:00~17:00
・開始時間:調整可(許容時間:9:00)
・終了時間:調整可(許容時間:17:00)
|
勤務先 | 病院 | |
| 内容 | ・透析管理 | 給与 | 1回 80,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.11 (木) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.11 (木) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 宮城県 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.12 (金) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
