- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
一般内科のスポットアルバイト求人
注目の求人(広告)
|
2025.12.15 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
行徳整形外科内科
千葉県 市川市(最寄り駅:メトロ東西線 「行徳駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.03 (火) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.15 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
清見台整形外科内科
千葉県 木更津市(最寄り駅:JR内房線、久留里線 「木更津駅」) |
||||
|
内科・整形外来
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.05 (木) 09:00~18:30 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 90,000円 | |
|
2025.12.15 更新
<RENEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
医療法人健志会
白旗整形外科内科
千葉県 千葉市中央区(最寄り駅:京成千葉線 「大森台駅」) |
||||
|
内科・整形外来/駅から徒歩5分
|
||||
| 勤務日 | 2026.02.23 (月) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 14,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
新規手当最大1.8万|在宅★歩合給平均1.1万/h
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 18,000円 | |
|
2025.12.15 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
新規手当MAX3万円|在宅勤務|オンライン|固定給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 20:00~22:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 19,000円 | |
|
2025.12.15 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
新規手当MAX3万円|在宅勤務|オンライン|固定給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 19:00~22:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 23,500円 | |
|
2025.12.15 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
新規手当MAX3万円|在宅勤務|オンライン|固定給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 18:00~21:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 23,500円 | |
|
2025.12.15 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
新規手当MAX3万円|在宅勤務|オンライン|固定給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 15:00~18:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 23,500円 | |
|
2025.12.15 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
新規手当MAX3万円|在宅勤務|オンライン|固定給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 12:00~15:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 23,500円 | |
|
2025.12.15 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 東京都 新宿区 | ||||
|
新規手当MAX3万円|在宅勤務|オンライン|固定給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.26 (金) 09:00~12:00 | 勤務先 | 無床クリニック | |
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 23,500円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 奈良県 奈良市 | ||||
|
救急対応のご勤務/午後1回4万円◆交通費別支給
|
||||
| 勤務日 |
2025.12.27 (土) 13:00~17:00
・開始時間:調整不可
・終了時間:調整不可
|
勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・救急対応 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
新規MAX1.8万+年末年始手当|オンライン歩合給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.27 (土) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 24,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
新規MAX1.8万+年末年始手当|オンライン歩合給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.27 (土) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 24,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
新規MAX1.8万+年末年始手当|オンライン歩合給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.27 (土) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 24,000円 | |
|
2025.12.16 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 北海道 | ||||
|
新規MAX1.8万+年末年始手当|オンライン歩合給
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.27 (土) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 24,000円 | |
