- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2025 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
近畿のスポットアルバイト求人
|
2025.12.04 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 兵庫県 西宮市 | ||||
|
救急対応のご勤務/1回5.5万円◆人気の阪神間
|
||||
| 勤務日 |
2026.01.25 (日) 09:00~20:00
・開始時間:調整不可
・終了時間:調整不可
|
勤務先 | 病院(100~200床規模) | |
| 内容 | ・救急対応 | 給与 | 1回 55,000円 | |
|
2025.12.05 更新
<NEW>
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
社会医療法人美杉会
佐藤病院
大阪府 枚方市(最寄り駅:京阪本線 樟葉駅) |
||||
|
外来診療のご勤務/午前1回4万円
|
||||
| 勤務日 | 2026.03.21 (土) 09:00~13:00 | 勤務先 | 病院(177床) | |
| 内容 | ・外来診療 | 給与 | 1回 40,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.09 (火) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 15:00~18:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 19:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 12:00~15:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 20:00~22:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 8,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.10 (水) 09:00~12:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
|
2025.12.02 更新
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 非公開求人 大阪府 | ||||
|
オンライン診療★在宅勤務|歩合給|平均時給1.1万
|
||||
| 勤務日 | 2025.12.11 (木) 18:00~21:00 | 勤務先 | ||
| 内容 | ・オンライン診療 | 給与 | 1回 12,000円 | |
