- M.STAGE
- 〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F TEL:03-5437-2950 / FAX:03-5437-2951
©2024 M.STAGE CO., LTD. 掲載記事の無断転載を禁じます。 - 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度
施設詳細
医療法人豊隆会
ちくさ病院
愛知県 名古屋市(最寄:地下鉄東山線・桜通線 「今池駅」) |
2024.11.29 更新
<NEW>
|
---|
訪問診療、コール対応、外来業務、ワクチン接種等
|
勤務に付き最大400pt!(勤務後)
+勤務間近ポイント500pt
施設・設備の情報 2023.08.30更新 | |
名称 | 医療法人豊隆会 ちくさ病院 |
---|---|
代表TEL | 052-741-5331 |
開設 | 1952年07月 |
理事長 | 加藤 豊 |
院長 | 服部 智司 |
施設 | 総病床数:53床 |
特定入院病棟 | ・地域包括ケア病棟:53床/地域包括ケア病棟入院料1 |
標榜科目 | 内科、神経内科、アレルギー科、循環器内科、消化器内科、代謝内科、内分泌内科、腎臓内科、老年内科、外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、消化器外科、皮膚科、精神科 |
救急指定 | 2次救急 救急告示医療機関 |
総医師数 | 常勤医師数:4名、非常勤医師数:10名 |
コメディカル スタッフ数 |
看護師数:38名、薬剤師数:3名、診療放射線技師数:2名、理学療法士数:9名、作業療法士数:5名 |
医療従事者 備考 |
診療録管理専任従事者の人数 1 |
一般設備 | 機能訓練室 手術室 |
医療機器 | 16列CT、 |
施設認定 | 在宅療養支援病院 |
病院PR | 当院は、急性期から在宅医療までオールマイティに対応できる医療機関として、 地域住民からも大きな信頼を得ながら成長してきました。 2008年秋に療養病床を一般病床に変更し合計53床となり、平均在院日数は13日ほど、 慢性期や回復期リハビリテーションまでには至らないような患者様を短期間受け入れ 、リハビリテーションを当院でおこなった後に、在宅医療に切り替えていくようなケースが多くなっており、 長期療養が必要な高齢者の患者数は減少傾向にあることも特徴です。 また、当院はセラピストを20名、専任の管理栄養士を1名有しています。 特にセラピストの数が多いため、他の医療機関で手術を受けた後に、リハビリテーションを当院で 受ける患者数が増加しています。このように充実した技師層の能力を活用しながら、 医師が目指す医療を実現できる環境です。さらに、入院を要するような2次救急の患者様も以前と同様に受け入れています。 幅広い患者様の受け皿となるためにも、医師にはオールラウンドな力量が求められます 病院の方針の変遷に伴い、患者数も年々増加し、その層も変化しています。 こうした変化の中で、当院が医師の増加を続けてきました。 現在当院に勤務している医師たちは、出身大学などにも偏りがないため学閥などももちろんなく、 少数精鋭の組織ならではのざっくばらんで明るい雰囲気があります。 医師間のコミュニケーションも垣根なく、自由に取れる環境です。 また、当院では医師が働きやすい環境づくりを推進しています。 たとえば勤務時間は、原則の時間帯がありますが、状況に応じて変動させるなど融通を利かせることができます。 特に、女性医師は出産、育児などのライフスタイルの変化に応じて、勤務時間や勤務日数を調整することも可能です。 こうした制度については、病院全体に理解がありますので、制度があっても現実問題として 利用できないなどの弊害はなく、産休や時短勤務などを活用しながら、当院で10年以上のキャリアを続けている医師もいます。 医師がやりたいと思うことを最大限に尊重する環境なので、 意欲のある医師であれば様々なことにチャレンジできると思います。 |
募集要項 2024.11.29更新 | |
選考方法 | 書類審査のみ |
---|---|
提出書類 | 履歴書/医師免許証/保険医登録票/臨床研修修了登録証 |
当日持物 | 給与振込口座の分かるもの、マイナンバー通知カード又はマイナンバーカードのコピー、印鑑(シャチハタ可) |
照会先 |
■Dr.なび運営会社 株式会社エムステージ 医師担当コンサルタント宛て □連絡先 名古屋支社 TEL:0120-148-121 Email:cp@mstage-corp.jp 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋15F https://www.mstage-group.jp/ |
勤務に付き最大400pt!(勤務後)
+勤務間近ポイント500pt
この医療機関が募集しているその他の求人
- ●常勤
- 一般内科、老年内科、一般外科/週4~5日(当直:なし)/1,600~2,200万円
- ●定期
- 日勤(終日)/一般内科、訪問診療科、老年内科/毎週:月、火、水(08:30~18:00)/週1日可
- 日勤(午後のみ)/一般内科、訪問診療科、老年内科/毎週:月、火、水(13:00~18:00)/週1日可
- 日勤(午前のみ)/一般内科、訪問診療科、老年内科/毎週:月、火、水(08:30~12:30)/週1日可
- 日勤(終日)/一般内科、訪問診療科、老年内科/毎週:月、火、水(09:00~18:00)/週1日可
- 日勤(終日)/一般内科、訪問診療科、老年内科/毎週:土(08:30~17:00)/週1日可
- 日勤(終日)/精神科/毎週:月、火、水、木、金(09:00~18:00)/週1日可
- 日勤(終日)/精神科/毎週:月、火、水、木、金(08:30~18:00)/週1日可
- 日勤(午後のみ)/精神科/毎週:月、水、木、金(13:00~18:00)/週1日可
- 日勤(午前のみ)/精神科/毎週:月、水、木、金(08:30~12:30)/週1日可