山梨県スポット一覧(7件)
- 内科系全般 0件
- 一般内科 0件
- 消化器内科 0件
- 循環器内科 0件
- 呼吸器内科 0件
- 神経内科 0件
- 内分泌科 0件
- 総合診療科 0件
- その他内科系 0件
- 外科系全般 0件
- 一般外科 0件
- 整形外科 0件
- 脳神経外科 0件
- 消化器外科 0件
- 乳腺外科 0件
- その他外科系 0件
- 精神科系 0件
- 産婦人科系 0件
- 小児科系 0件
- 眼科 0件
- 耳鼻咽喉科 0件
- 皮膚科 0件
- 泌尿器科 0件
- リハビリテーション科 0件
- 透析科 0件
- 麻酔科 0件
- 放射線科 0件
- 健診・ドック 6件
- 救急救命科 0件
- その他 0件
- 科目不問 1件
- 内科系 1件
- 外科系 1件
- 精神科系 1件
- 産婦人科系 1件
- 小児科系 1件
- 全科共通 1件
- その他 1件
スポット(全科目)一覧
7件見つかりました 1 - 7件目を表示します
山梨県笛吹市での健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(医師2名体制、受診者数:100名程) |
| 勤務日 | 2012.06.12 (火) |
| 勤務時間 | 08:30~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回52,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 山梨県 |
山梨県笛吹市での健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(医師2名体制、受診者数:100名程) |
| 勤務日 | 2012.06.13 (水) |
| 勤務時間 | 08:30~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回52,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 山梨県 |
山梨県笛吹市での健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(医師2名体制、受診者数:100名程) |
| 勤務日 | 2012.06.14 (木) |
| 勤務時間 | 08:30~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回52,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 山梨県 |
山梨県都留市での健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(医師2名体制、受診者数:175名程) |
| 勤務日 | 2012.06.15 (金) |
| 勤務時間 | 08:30~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回52,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 山梨県 |
6/12~15(4日間)山梨県で連続勤務での健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>科目不問、内科系、全科共通、その他(6/12~15(4日間)山梨県まで連続勤務での健診対応可能な方) |
| 勤務内容 | 健康診断(問診・聴打診) |
| 勤務日 | 2012.06.12 (火) |
| 勤務時間 | 08:30~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回328,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 山梨県 笛吹市6/12~都留市15(4日間) |
6/12~15(4日間)山梨県での連続勤務健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(終日)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(6/12~15までの連続勤務です) |
| 勤務日 | 2012.06.12 (火) |
| 勤務時間 | 08:30~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回328,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 東京都 |
山梨県甲府市での企業健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.08.24 (金) |
| 勤務時間 | 09:00~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:時給10,000円、(時間外勤務発生の場合2500円/15分支給)、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 山梨県 |














