熊本県スポット一覧(19件)
- 内科系全般 0件
- 一般内科 0件
- 消化器内科 0件
- 循環器内科 0件
- 呼吸器内科 0件
- 神経内科 0件
- 内分泌科 0件
- 総合診療科 0件
- その他内科系 0件
- 外科系全般 0件
- 一般外科 0件
- 整形外科 0件
- 脳神経外科 0件
- 消化器外科 0件
- 乳腺外科 0件
- その他外科系 0件
- 精神科系 0件
- 産婦人科系 0件
- 小児科系 0件
- 眼科 0件
- 耳鼻咽喉科 0件
- 皮膚科 0件
- 泌尿器科 0件
- リハビリテーション科 0件
- 透析科 0件
- 麻酔科 0件
- 放射線科 0件
- 健診・ドック 12件
- 救急救命科 0件
- その他 0件
- 科目不問 0件
- 内科系 7件
- 外科系 0件
- 精神科系 0件
- 産婦人科系 0件
- 小児科系 0件
- 全科共通 0件
- その他 0件
スポット(全科目)一覧
熊本県熊本市本山町での一般健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(受診者数:21名程) |
| 勤務日 | 2012.06.18 (月) |
| 勤務時間 | 09:00~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:時給10,000円、(時間外勤務発生の場合2500円/15分支給)、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 熊本県 |
【日曜】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.09.16 (日) |
| 勤務時間 | 10:00~2012.09.17 (月) 10:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回84,500円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
【祝日】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.09.17 (月) |
| 勤務時間 | 10:00~2012.09.18 (火) 06:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回75,000円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
【日曜】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.08.19 (日) |
| 勤務時間 | 10:00~2012.08.20 (月) 06:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回75,000円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
【日曜】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.07.29 (日) |
| 勤務時間 | 10:00~2012.07.30 (月) 06:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回75,000円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
【土曜】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.09.29 (土) |
| 勤務時間 | 14:00~2012.09.30 (日) 10:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回62,500円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
【日曜】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.09.30 (日) |
| 勤務時間 | 10:00~2012.10.01 (月) 06:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回75,000円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
【日曜】病棟管理メイン/穏やかな日当直です
| 施設区分 | 有床クリニック |
|---|---|
| 募集科目 | 日当直>内科系 |
| 勤務内容 | 病棟管理(急変時対応/併設老健(60床)入居者への対応を含みます。)、その他(時間外外来、時間外外来数(目安):1〜2名/週(かかりつけの患者がほとんど)) |
| 勤務日 | 2012.07.08 (日) |
| 勤務時間 | 10:00~2012.07.09 (月) 06:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回75,000円、交通費:公共交通:給与に含む、自家用車:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 宇土市 |
クマモトケンコウカンリセンター 日本赤十字社 熊本健康管理センター
【健診】終日/終了予定15時頃【山都町】
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(終日)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.29 (金) |
| 勤務時間 | 07:30~14:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回50,000円、(税別)、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 上益城郡山都町 |
クマモトケンコウカンリセンター 日本赤十字社 熊本健康管理センター
【健診】終日/終了予定15時頃【山都町】
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(終日)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.28 (木) |
| 勤務時間 | 07:30~14:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回50,000円、(税別)、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 熊本県 上益城郡山都町 |














