香川県スポット一覧(7件)
- 内科系全般 0件
- 一般内科 0件
- 消化器内科 0件
- 循環器内科 0件
- 呼吸器内科 0件
- 神経内科 0件
- 内分泌科 0件
- 総合診療科 0件
- その他内科系 0件
- 外科系全般 0件
- 一般外科 0件
- 整形外科 0件
- 脳神経外科 0件
- 消化器外科 0件
- 乳腺外科 0件
- その他外科系 0件
- 精神科系 0件
- 産婦人科系 0件
- 小児科系 0件
- 眼科 0件
- 耳鼻咽喉科 0件
- 皮膚科 0件
- 泌尿器科 0件
- リハビリテーション科 0件
- 透析科 0件
- 麻酔科 0件
- 放射線科 0件
- 健診・ドック 7件
- 救急救命科 0件
- その他 0件
- 科目不問 0件
- 内科系 0件
- 外科系 0件
- 精神科系 0件
- 産婦人科系 0件
- 小児科系 0件
- 全科共通 0件
- その他 0件
スポット(全科目)一覧
7件見つかりました 1 - 7件目を表示します
香川県坂出市での健診
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断(受診者数:31名程) |
| 勤務日 | 2012.06.05 (火) |
| 勤務時間 | 08:00~12:30 |
| 勤務条件 | 給与:1回52,000円、交通費:公共交通:給与に含む |
| 所在/交通 | 香川県 |
企業健診の勤務/1企業のみで移動なし
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(終日)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.11 (月) |
| 勤務時間 | 07:30~17:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回77,770円、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 香川県 |
健診の勤務/午前のみ・交通費別支給
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.16 (土) |
| 勤務時間 | 08:30~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回40,000円、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 香川県 |
健診の勤務/午前のみ・交通費別支給
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.07.20 (金) |
| 勤務時間 | 08:30~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回40,000円、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 香川県 |
健診の勤務/午前のみ・交通費別支給
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.26 (火) |
| 勤務時間 | 08:30~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回40,000円、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 香川県 |
健診の勤務/午前のみ・交通費別支給
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.25 (月) |
| 勤務時間 | 08:30~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回40,000円、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 香川県 |
健診の勤務/午前のみ・交通費別支給
| 施設区分 | その他(一般企業等) |
|---|---|
| 募集科目 | 日勤(午前のみ)>健診・ドック |
| 勤務内容 | 健康診断 |
| 勤務日 | 2012.06.06 (水) |
| 勤務時間 | 09:00~12:00 |
| 勤務条件 | 給与:1回40,000円、交通費:公共交通:別支給 |
| 所在/交通 | 香川県 |














